Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | 6RN |

