Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN |

