Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 450kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 450kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 355kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 355kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 355kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 560kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 560kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 500kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 560kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 560kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 560kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 450kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 450kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 315kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 315kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355S V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN |
