Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 450kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 450kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315X B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315X B3/B5 IC01 | 23RN |
