Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 355kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 355kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 200kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 200kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 225kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 225kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN |
