Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 7,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | 5RN |
