Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 11kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 11kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 11kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 15kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L V5 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN |
