Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 75kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280 B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 75kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280 B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L V1 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 315kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 315kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 315kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 315kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 315kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 315kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 315kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 315kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN |
