Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280 B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280 B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280 B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280 B5 IC411 | 7RN |



