Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 355L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 355L V1 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 500kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 355L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 355L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 500kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 500kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 +Dak IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 +Dak IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 +Dak IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 355kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | 7RN |
