Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN |
