Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 5RN |
