Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 4.6kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 5RN |


