Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 355kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 560kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 560kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 400kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 400kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 400kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 560kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 560kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 560kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 450kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 450kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 5RN |



