Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 630kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 630kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 630kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 630kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 630kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 710kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 710kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 710kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 710kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 710kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 500kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 450kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 450kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 450kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC01 | 23RN |


