Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 80 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 80 B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 80 B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 80 B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN |


