Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN |





