Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 355kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 355M B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 355M V1 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 355M B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 355M B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 355kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355S B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355S B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355S B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355S V1 +Rain cover IC411 | 7RN |

