Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L V17 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | TCA |
