Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.09kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.09kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.09kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.12kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.12kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.12kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.12kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.12kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.12kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 71M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN |


