Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M V15 +Rain cover IC411 | 5RN | |||||
| Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.75kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.75kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.75kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN |






