Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 90S B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 5RN |


