Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN |



