Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN |





