Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80 B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80 B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80 B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M V15 +Schutzdach IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M V1 +Schutzdach IC411 | 6RD | |||||
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD |
