Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 0,55kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80 B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M V15 +Dak IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M V1 +Dak IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RD |
