Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 75kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 45kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 45kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 132kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 +Rain cover IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 160kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 160kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC01 | 23RN |


